Outfit Bonus
O Outfit Bonus premia colecionadores: quanto mais outfits completos (com os 3 addons) o seu personagem tiver, mais bônus passivos permanentes você recebe. O progresso é medido como Outfits completos: X/150.
Como funciona
- Conta como completo o outfit que você pode usar com todos os 3 addons.
- Os bônus são cumulativos: ao atingir N outfits, você tem a soma de todos os bônus até N.
- É automático — recalculado no login e sempre que você ganha ou perde um addon. Não precisa ativar.
Bônus máximos (150/150)
- +7% de ataque em cada elemento (Físico, Gelo, Fogo, Terra, Energia, Sagrado e Morte)
- +5% de resistência em cada elemento
- +10% de dano crítico
- +10 de skill (armas e shielding — não afeta magic level nem fishing)
- +10% de experiência
- +150 de velocidade
- +1000 de capacidade
- 10% de redução no preço de suprimentos
- 10% de chance de kill dobrado nas Supreme Tasks
Bônus por marco
Cada outfit completo desbloqueia um bônus. Ao atingir N outfits, você acumula a soma de tudo até N.
Ver todos os bônus (1 a 150)
| Outfits | Bônus conquistado |
|---|---|
| 1 | +1% de Ataque Físico |
| 2 | +1% de Dano Crítico |
| 3 | +1% de Ataque Gelo |
| 4 | +100 de Capacidade |
| 5 | +1% de Ataque Fogo |
| 6 | +1% de Ataque Terra |
| 7 | +10 de Velocidade |
| 8 | +1% de Experiência |
| 9 | +50 de Capacidade |
| 10 | +10 de Velocidade |
| 11 | +50 de Capacidade |
| 12 | +10 de Velocidade |
| 13 | +1% de Ataque Energia |
| 14 | +1% de Ataque Sagrado |
| 15 | +1 de Skill |
| 16 | +1% de Ataque Morte |
| 17 | +1% de Dano Crítico |
| 18 | +10 de Velocidade |
| 19 | +50 de Capacidade |
| 20 | +1% de Resistência Físico |
| 21 | +1% de Resistência Gelo |
| 22 | +1% de Ataque Físico |
| 23 | +1% de Experiência |
| 24 | +1% de Ataque Gelo |
| 25 | +10 de Velocidade |
| 26 | +50 de Capacidade |
| 27 | +1% de Ataque Fogo |
| 28 | +1% de Ataque Terra |
| 29 | +1% de Resistência Fogo |
| 30 | +1 de Skill |
| 31 | +1% de Resistência Terra |
| 32 | +1% de Dano Crítico |
| 33 | +1% de Resistência Energia |
| 34 | +50 de Capacidade |
| 35 | +1% de Ataque Energia |
| 36 | +1% de Ataque Sagrado |
| 37 | +1% de Ataque Morte |
| 38 | +1% de Experiência |
| 39 | +10 de Velocidade |
| 40 | +1% de Ataque Gelo |
| 41 | +50 de Capacidade |
| 42 | +10 de Velocidade |
| 43 | +1% de Ataque Físico |
| 44 | +1% de Resistência Sagrado |
| 45 | +1 de Skill |
| 46 | +1% de Resistência Morte |
| 47 | +1% de Dano Crítico |
| 48 | +1% de Ataque Fogo |
| 49 | +50 de Capacidade |
| 50 | 10% de Redução no Preço de Suprimentos |
| 51 | +1% de Resistência Físico |
| 52 | +1% de Resistência Gelo |
| 53 | +1% de Experiência |
| 54 | +1% de Resistência Fogo |
| 55 | +1% de Ataque Terra |
| 56 | +50 de Capacidade |
| 57 | +1% de Ataque Energia |
| 58 | +1% de Ataque Sagrado |
| 59 | +1% de Ataque Morte |
| 60 | +1 de Skill |
| 61 | +1% de Resistência Terra |
| 62 | +1% de Dano Crítico |
| 63 | +1% de Resistência Energia |
| 64 | +1% de Ataque Físico |
| 65 | +10 de Velocidade |
| 66 | +1% de Ataque Gelo |
| 67 | +1% de Resistência Morte |
| 68 | +1% de Experiência |
| 69 | +1% de Ataque Fogo |
| 70 | +10 de Velocidade |
| 71 | +50 de Capacidade |
| 72 | +1% de Ataque Terra |
| 73 | +10 de Velocidade |
| 74 | +1% de Resistência Sagrado |
| 75 | +1 de Skill |
| 76 | +1% de Resistência Morte |
| 77 | +1% de Dano Crítico |
| 78 | +1% de Ataque Energia |
| 79 | +50 de Capacidade |
| 80 | +1% de Ataque Sagrado |
| 81 | +1% de Ataque Morte |
| 82 | +1% de Resistência Físico |
| 83 | +1% de Experiência |
| 84 | +1% de Resistência Gelo |
| 85 | +1% de Ataque Físico |
| 86 | +50 de Capacidade |
| 87 | +1% de Ataque Gelo |
| 88 | +1% de Resistência Fogo |
| 89 | +10 de Velocidade |
| 90 | +1 de Skill |
| 91 | +1% de Resistência Terra |
| 92 | +1% de Dano Crítico |
| 93 | +1% de Ataque Terra |
| 94 | +50 de Capacidade |
| 95 | +1% de Resistência Energia |
| 96 | +1% de Resistência Sagrado |
| 97 | +1% de Resistência Morte |
| 98 | +1% de Experiência |
| 99 | +1% de Ataque Energia |
| 100 | 10% de Chance de Kill Dobrado (Tasks) |
| 101 | +1% de Ataque Fogo |
| 102 | +1% de Ataque Sagrado |
| 103 | +1% de Ataque Morte |
| 104 | +1% de Resistência Sagrado |
| 105 | +1 de Skill |
| 106 | +1% de Ataque Físico |
| 107 | +1% de Dano Crítico |
| 108 | +1% de Ataque Gelo |
| 109 | +50 de Capacidade |
| 110 | +1% de Resistência Físico |
| 111 | +1% de Ataque Fogo |
| 112 | +1% de Resistência Gelo |
| 113 | +1% de Experiência |
| 114 | +1% de Ataque Terra |
| 115 | +10 de Velocidade |
| 116 | +50 de Capacidade |
| 117 | +1% de Resistência Energia |
| 118 | +10 de Velocidade |
| 119 | +1% de Resistência Fogo |
| 120 | +1 de Skill |
| 121 | +1% de Resistência Terra |
| 122 | +1% de Dano Crítico |
| 123 | +1% de Ataque Sagrado |
| 124 | +50 de Capacidade |
| 125 | +1% de Ataque Morte |
| 126 | +1% de Resistência Morte |
| 127 | +1% de Ataque Físico |
| 128 | +1% de Experiência |
| 129 | +1% de Ataque Gelo |
| 130 | +1% de Resistência Sagrado |
| 131 | +50 de Capacidade |
| 132 | +1% de Ataque Fogo |
| 133 | +1% de Ataque Energia |
| 134 | +10 de Velocidade |
| 135 | +1 de Skill |
| 136 | +1% de Ataque Terra |
| 137 | +1% de Dano Crítico |
| 138 | +1% de Resistência Energia |
| 139 | +50 de Capacidade |
| 140 | +1% de Resistência Físico |
| 141 | +1% de Ataque Energia |
| 142 | +1% de Resistência Gelo |
| 143 | +1% de Experiência |
| 144 | +1% de Ataque Sagrado |
| 145 | +10 de Velocidade |
| 146 | +50 de Capacidade |
| 147 | +1% de Ataque Morte |
| 148 | +1% de Resistência Terra |
| 149 | +1% de Resistência Fogo |
| 150 | +1 de Skill |
Como ver
Use o comando !outfitbonus a qualquer momento para ver quantos outfits completos você tem e todos os bônus ativos.