Informações Gerais
| Server save | Diário às 12:00 (12:00 PM) (UTC-3 / Horário de Brasília) |
| Blessings | As 5 Blessings da Inquisition são gratuitas até o level 50 |
Rates do Servidor
Experience
| Do Level | Até Level | Multiplicador |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 50x |
| 9 | 50 | 100x |
| 51 | 100 | 70x |
| 101 | 150 | 50x |
| 151 | 200 | 35x |
| 201 | 300 | 20x |
| 301 | 400 | 15x |
| 401 | 500 | 12x |
| 501 | 600 | 8x |
| 601 | 700 | 7x |
| 701 | 800 | 5x |
| 801 | 900 | 4x |
| 901 | 1000 | 3x |
| 1001 | 1200 | 2x |
| 1201 | 1400 | 1.2x |
| 1401 | ∞ | 1x |
Skill
| Do Skill | Até Skill | Multiplicador |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 20x |
| 51 | 80 | 15x |
| 81 | 90 | 12x |
| 91 | 100 | 10x |
| 101 | 120 | 5x |
| 121 | 135 | 2.5x |
| 136 | ∞ | 2x |
Magic
| Do Magic | Até Magic | Multiplicador |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 20x |
| 51 | 80 | 15x |
| 81 | 90 | 12x |
| 91 | 100 | 10x |
| 101 | 120 | 5x |
| 121 | 135 | 2.5x |
| 136 | ∞ | 2x |
| Loot | 2x |
| Bestiário | 3x |
Casas
| Nível necessário para dar lance em casa | 50 |
| Duração do lance (tempo de leilão) | 24 horas |
| Intervalo de pagamento do aluguel | 7 dias |
Se você ficar offline por mais de 7 dias, você perderá sua casa.
Comandos de Casa
| Comando | Descrição |
|---|---|
| aleta sio | Abre a lista de personagens convidados para entrar na sua casa |
| aleta som | Abre a lista de co-owners da sua casa |
| aleta grav | Utilize virado para a porta que deseja liberar ao jogador e o coloque na lista (acrescente "nickname") |
| alana sio "name" | Expulsa um jogador da sua casa |
Comandos do Jogador
| Comando | Descrição |
|---|---|
| !b | Envia uma mensagem vermelha para todos os membros da guilda online |
| !outfit | Muda o outfit de todos os membros da guilda online (cooldown de 5 minutos) |
| !report | Reporta um jogador à equipe do servidor (utilize para denunciar comportamento inadequado, exploits, etc) |
Bônus de Party
Bônus de experiência baseado na composição da party com diferentes vocações.
| Composição da Party | Bônus |
|---|---|
| Party com mesma vocação | +20% |
| Party com 2 diferentes vocações | +35% |
| Party com 3 diferentes vocações | +70% |
| Party com 4 diferentes vocações | +100% |
| Party com 5 diferentes vocações | +125% |
Acima de 5 jogadores na party, o bônus de XP compartilhada é reduzido em -25% por jogador adicional.
Stamina
Efeitos de Stamina
| Faixa de Stamina | Efeito |
|---|---|
| 42:00 ~ 39:00 | EXP Bônus (+50% da rate do level) |
| 38:59 ~ 14:00 | EXP Normal (Rate do level) |
| 13:59 ~ 00:00 | EXP Reduzida (-50% da rate do level) |
| 14:00 ~ 00:00 | Criaturas não dropam loot |
Stamina Laranja — Regeneração
| Condição | Regeneração |
|---|---|
| A cada 3 minutos offline ou dormindo | +1 minuto |
| A cada 6 minutos atacando um trainer | +1 minuto |
| A cada 3 minutos em zona de proteção | +1 minuto |
Stamina Verde — Regeneração
| Condição | Regeneração |
|---|---|
| A cada 6 minutos offline ou dormindo | +1 minuto |
| A cada 6 minutos atacando um trainer | +1 minuto |
| A cada 5 minutos em zona de proteção | +1 minuto |
Regeneração
| # | Vocação Comum | Vocação Promovida | ||
|---|---|---|---|---|
| HP/cada 4 seg. | MP/cada 4 seg. | HP/cada 3 seg. | MP/cada 3 seg. | |
| Knight | 20 | 5 | 20 | 5 |
| Paladin | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sorcerer | 5 | 20 | 5 | 20 |
| Druid | 5 | 20 | 5 | 20 |
| Monk | 8 | 10 | 8 | 10 |
Frags
Sistema de skull só se aplica a mundos Retro e Open PvP. Mundos Optional PvP não possuem sistema de skull.
| Categoria | Duração |
|---|---|
| Frag | 12 horas |
| Red Skull | 5 dias |
| Black Skull | 14 dias |
| Kills Necessárias | Diário | Semanal | Mensal |
|---|---|---|---|
| Red Skull | 7 | 14 | 21 |
| Black Skull | 14 | 28 | 42 |